スケジュール
SCHEDULE
4⽉26⽇(土) 予選大会
| 9:30 | 開会(選⼿宣誓・審査員宣誓・各国選⼿団紹介・審査員紹介) |
|---|---|
| 9:45 |
ユース ⼥⼦シングル部⾨(7名) ユース 男⼦シングル部⾨(5名) ジュニア 男⼦シングル部⾨(8名) ジュニア ⼥⼦シングル部⾨(15名) |
| 11:35 | ジュニア ミックスペア部門(4組) |
| 12:05 | ユース トリオ部⾨(6組) ジュニア トリオ部⾨(8組) |
| 12:45 | 休憩 |
| 13:25 | シニア ミックスペア部⾨(14組) |
| 14:30 | シニア トリオ部門(12組) |
| 15:35 | シニア 女子シングル部門(25名) |
| 17:20 | シニア グループ部門(9組) |
| 18:10 | シニア 男子シングル部門(19名) |
| 19:25 | 予選通過者発表/閉会 |
※参加選手数・組数は予定です。
4月27日(日) 決勝大会
| 9:30 | 開会(挨拶・ご祝辞・各国選手団紹介・審査員紹介) |
|---|---|
| 9:55 |
ユース 女子シングル部門(4名) ユース 男子シングル部門(4名) ジュニア 女子シングル部門(8名) ジュニア 男子シングル部門(6名) |
| 11:25 | ジュニア ミックスペア部門(4組) |
| 11:55 | ユース トリオ部門(4組)ジュニア トリオ部門(6組) |
| 12:25 | 休憩/デモンストレーション |
| 13:15 | ユースの部/ジュニアの部 部⾨正式順位発表及び表彰式 |
| 13:55 | シニア ミックスペア部門(8組) |
| 14:40 | シニア トリオ部門(8組) |
| 15:25 | シニア 女子シングル部門(8名) |
| 16:10 | シニア グループ部門(8組) |
| 16:55 | シニア 男子シングル部門(8名) |
| 17:35 | シニア部門 正式順位発表及び表彰式/閉会 |
※参加選手数・組数は予定です。
